鋼筋剝肋滾軋直螺紋套筒規(guī)格尺寸表
規(guī)格  | 三級(jí)鋼(HRB400)  | 四級(jí)鋼(HRB500)  | ||
國(guó)標(biāo)尺寸 外徑×長(zhǎng)度(mm)  | 常用尺寸 外徑×長(zhǎng)度(mm)  | 國(guó)標(biāo)尺寸 外徑×長(zhǎng)度(mm)  | 常用尺寸 外徑×長(zhǎng)度(mm)  | |
Φ12  | 18×28  | 19×32  | ||
Φ14  | 21×32  | 22.5×36  | ||
Φ16  | 24×36  | 24×40  | 25.5×40  | |
Φ18  | 27×41  | 27×45  | 28.5×46  | |
Φ20  | 30×45  | 31×50  | 31.5×50  | |
Φ22  | 32.5×49  | 33×55  | 34.5×54  | |
Φ25  | 37×56  | 37×60  | 39.5×62  | |
Φ28  | 41.5×62  | 41×65  | 44×68  | |
Φ32  | 47.5×70  | 47×75  | 50.5×76  | |
Φ36  | 53×78  | 53×80  | 56.5×84  | |
Φ40  | 59×86  | 59×90  | 62.5×92  | |
Φ50  | 74×106  | 78×112  | ||
備注:國(guó)標(biāo)尺寸,是JG/T 163- -2013標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的鋼筋剝肋直螺紋連接套筒外徑和長(zhǎng)度的不能小于該尺寸,不能小于這個(gè)尺寸但可以高于這個(gè)尺寸,常用尺寸,是衡水科源鋼筋連接設(shè)備有限公司根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)保證拉伸合格的常用尺寸,詳情咨詢電話:13803183692